IR | 株主・投資家の皆様へ
経営成績
2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | |
売上高(百万円) | 23,418 | 20,919 | 30,178 | 25,543 | 28,485 |
売上総利益(百万円) | 2,462 | 2,929 | 3,172 | 3,387 | 2,862 |
売上総利益率(%) | 10.5 | 14.0 | 10.5 | 13.3 | 10.1 |
営業利益(百万円) | 1,342 | 1,666 | 1,919 | 1,983 | 1,453 |
営業利益率(%) | 5.7 | 8.0 | 6.4 | 7.8 | 5.1 |
経常利益(百万円) | 1,297 | 1,608 | 1,891 | 1,979 | 1,422 |
経常利益率(%) | 5.5 | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 5.0 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 872 | 1,125 | 1,269 | 1,364 | 944 |
当期利益率(%) | 3.7 | 5.4 | 4.2 | 5.3 | 3.3 |
売上高
(百万円)
営業利益/営業利益率
(百万円)/(%)
経常利益/経常利益率
(百万円)/(%)
親会社株主に帰属する当期純利益/当期利益率
(百万円)/(%)